グランド・キュヴェ ヴーヴ・ドゥソー NV フランス シャンパーニュ シャンパン・白 辛口 750ml
繊細かつ複雑、丸みと深みのある味わいで、ヴーヴ・デュソーのスタイルがはっきり出ています。
| ワイン名(原語) | グランド・キュヴェ (GRANDE CUVEE) |
| 生産者(原語) | ヴーヴ・ドゥソー(VEUVE DOUSSOT) |
| 原産国・地域 | フランス・シャンパーニュ |
| 原産地呼称(AOC) | シャンパーニュ(CHAMPAGNE) |
| ヴィンテージ | [NV] |
| ぶどう品種 | ピノ・ノワール80% シャルドネ20% |
| タイプ | シャンパーニュ・白 |
| 内容量 | 750ml |
| ご注意 | 開封後は要冷蔵の上お早めにお飲みください。 |
| 保存方法 | 要冷蔵 18℃以下 |
| 栽培は自然に極力即した方法で、リュット・レゾネの一つ「循環農法」です。 瓶内熟成は、澱と共に36カ月、ドサージュは10g/l | |
| 商品管理番号 | 2101030001116 |
|---|---|
| 生産地 | フランス シャンパーニュ |
| サイズ | 750ml |
| 素材 | 【B-LR】【FR】【CH】【CDB】【T-SPA】【B】【T-SEC】【T-FL】【T-VLM】【RM】 |
| 生産者 | ヴーヴ・ドゥソー |
| タイプ | シャンパーニュ |




| ワイナリー名 | Veuve Doussot | ||
| ヴーヴ・デュソー | |||
| ワイン名 | Grande Cuvee | ||
| グランド・キュヴェ | |||
| ヴィンテージ | NV | アルコール度数 | 12.5 |
| JANコード | 3457120000033 | ||
| 商品番号 | 2101030001116 | ||
| 原産国 | フランス | 地方 | シャンパーニュ |
| 地区 | コート・デ・バール | 村 | ノエ・レ・マレ |
| 品質分類 原産地呼称 | AOPシャンパーニュ | ||
| 格付 | |||
| 品種 | ピノ・ノワール80%、シャルドネ20% | ||
| 醸造・熟成 | 熟成は澱と共に36ヶ月 | ||
| 年間生産量 | 栽培面積 | ||
| 平均収量 | 樹齢 | ||
| 土壌 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
¥7,800 | ||
| 容量 | 750ml | 入数 | 6 |
| 種類 | シャンパーニュ | 色 | 白 |
| 味わい | 辛口 | 飲み頃温度 | 8℃ |
| コメント | 完熟リンゴのほどよい重厚感とピンクグレープフツールのような苦みを伴う爽快な後味。口中は果実味で溢れますが、後味に心地よい酸が残るので飲み疲れすることがありません。 | ||
| オーガニック等 の情報 | リュット・レゾネ | オーガニック認証 機関 | |
| ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト 得点 | ||
| コンクール入賞歴 | |||
| 海外ワイン専門誌 評価歴 | ワインエンスージアスト誌89点 | ||
| 国内ワイン専門誌 評価歴 | |||
Veuve Doussot | ヴーヴ・ドゥソー
おすすめ商品
-
タルトレット・ピノ・ノワール ジャン・クロード・ボワセ 2022年 アメリカ カリフォルニア 赤ワイン ミディアムボディ 750ml
- 参考上代
- 3,790円
- 会員価格 ASK
- 3,790円
-
カサ・デル・セロ・レゼルヴァ・カベルネ・ソーヴィニョン ヴィニャ・マーティ 2022年 チリ セントラル・ヴァレー 赤ワイン フルボディ 750ml
- 参考上代
- 1,960円
- 会員価格 ASK
- 1,960円
-
チャコリ・OTX ボデガス・ビルヘン・デ・ロレア 2023年 スペイン バスク 白ワイン 辛口 750ml
- 参考上代
- 3,440円
- 会員価格 ASK
- 3,440円
-
ぎんの雫 グット・ダルジャン ピノ・ノワール ヴィニャ・マーティー 2024年 チリ レイダ・ヴァレー 赤ワイン ミディアムボディ 750ml
- 参考上代
- 3,850円
- 会員価格 ASK
- 3,850円
-
シャブリ シルヴァン・デュボー 2022年 フランス ブルゴーニュ 白ワイン 辛口 750ml
- 参考上代
- 5,210円
- 会員価格 ASK
- 5,210円















