シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト 2020年 フランス ボルドー 赤ワイン フルボディ 750ml
| ワイン名(原語) | シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト(Ch.Grand-Puy-Lacoste) | 
| 原産国・地域 | フランス・ボルドー | 
| 原産地呼称(AOC) | ポイヤック(Pauilac) | 
| ヴィンテージ | 2020年 | 
| ぶどう品種 (栽培面積比)  | カベルネ・ソーヴィニヨン 78%、メルロ 22% | 
| タイプ | 赤ワイン | 
| 内容量 | 750ml | 
| ご注意 | 開封後は要冷蔵の上お早めにお飲みください。 | 
| 保存方法 | 要冷蔵 18℃以下 | 
| 商品管理番号 | 4571531970583 | 
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー | 
| サイズ | 750ml | 
| 素材 | 【FR】【BO】【PLC】【T-RE】【T-SEC】【T-FL】【T-TN】【C-RSV】【UGC】【OPN】【V-202】 | 
| ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 78%、メルロ 22% | 
| タイプ | 赤ワイン | 
シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト       |     |||||
![]()  |     |||||
▼ロバート・パーカー氏、シャトー・グラン・ピュイ・ラコストを大絶賛!!  |     |||||
「グラン・ピュイ・ラコストは、ボルドーのワイン通たちの長年のお気に入りワインである。 第二次大戦後は特筆に値するほど安定しており、通常その血統をはるかに超えるワインとなっている。 ひょっとすると三級に格上げしてもよいかもしれない。 一般的に、豊かで、熟した、フルーティで強烈、ひと言で言えば期待通りで、期待を超えることも多く、しかも価格は極めてリーズナブルだ。 ポイヤックのみならず、ボルドー全体でも最もお値打ちなワインの1つである。」  |       ![]()  |     ||||
| ~ロバート・M・パーカーJr.著「ボルドーBordeaux第4版」~ | |||||
|        |     |||||
ボルドーワイン通たちのお気に入りワイン!  |     |||||
      
  |     |||||
ワインは、常にクラシックな正統派ポイヤックのスタイル。 がっしりした骨格と厚みのあるタンニン、カシスリキュールを思わせるような濃く深い味わいが特徴的な『シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト』  |     |||||
通が選ぶボルドー格付けシャトー!! 是非一度お試しください!  |     |||||
おすすめ商品
- 
        
                        
                                    クロワッサン・シャルドネ ジャン・クロード・ボワセ 2023年 アメリカ カリフォルニア 白ワイン 辛口 750ml
- 参考上代
 - 3,790円
 
- 会員価格 ASK
 - 3,790円
 
 - 
        
                        
                                    タルトレット・ピノ・ノワール ジャン・クロード・ボワセ 2022年 アメリカ カリフォルニア 赤ワイン ミディアムボディ 750ml
- 参考上代
 - 3,790円
 
- 会員価格 ASK
 - 3,790円
 
 - 
        
                        
                                    シャブリ シルヴァン・デュボー 2022年 フランス ブルゴーニュ 白ワイン 辛口 750ml
- 参考上代
 - 5,210円
 
- 会員価格 ASK
 - 5,210円
 
 - 
        
                        
                                    ル・シャ・ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー 2025年 フランス ブルゴーニュ 赤ワイン ミディアムボディ 750ml 予約販売
- 参考上代
 - 5,640円
 
- 会員価格 ASK
 - 5,640円
 
 - 
        
                        
                                    ブリュット・ダンジャン・フェイ ポール・ダンジャン・エ・フィス NV フランス シャンパーニュ シャンパン・白 辛口 750ml
- 参考上代
 - 7,950円
 
- 会員価格 ASK
 - 7,950円
 
 









                
                        
